Şerbetçioğlu güven tazeledi
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Cemal Balabanoğlu’nun yaptığı ve sadece üyelerin davetli olduğu Genel Kurul’da mevcut başkan Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.
Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, yaptığı konuşmada, “Yeni dönemde yeni yönetim kurulumuzla farklı sektörlere yönelik çalıştaylar, söyleşiler, webinar programları ve sosyal sorumluluk projeleriyle ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Kuruluşundan itibaren TÜMSİAD Bursa Şubesi’ne emeği geçen başta Onursal Başkanlar Önder Matlı ve Cemal Balabanoğlu olmak üzere tüm Başkan ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Kurulda söz alan Onursal Başkan Önder Matlı da, “Tümsiad, ekonomide olduğu gibi her türlü toplumsal olaylarda da milli manevi değerlerin korunması için mücadele eden bir dernektir. Yeni yönetimin derneğin misyon ve ilkelerini daha yukarı taşıyacağına inanıyorum. Başkanımız Mustafa Kemal Şerbetçioğlu liderliğinde tüm yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
TÜMSİAD Bursa Şubesi’nin 2021-2023 dönemi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Ali Karaca, Cemal Burhan, Emrah Aydınalp, Ercan Karataş, Ergin Coşkun, Erkan Köse, Ferhat Bozkurt, İsmail Çolak, Kerim Günaydın, Mesut Erduman, Mesut Eren, Murat Hatkenli, Uğur Karabaş, Yunus Emre Seyhan, Yüceler Altun.
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 9 | 25 |
| 2. Trabzonspor | 9 | 20 |
| 3. Fenerbahçe | 9 | 19 |
| 4. Gaziantep FK | 9 | 17 |
| 5. Göztepe | 9 | 16 |
| 6. Beşiktaş | 9 | 16 |
| 7. Samsunspor | 9 | 16 |
| 8. Alanyaspor | 9 | 13 |
| 9. Konyaspor | 9 | 11 |
| 10. Antalyaspor | 9 | 10 |
| 11. Çaykur Rizespor | 9 | 9 |
| 12. Kasımpaşa | 9 | 9 |
| 13. Gençlerbirliği | 9 | 8 |
| 14. Eyüpspor | 9 | 8 |
| 15. Kocaelispor | 9 | 8 |
| 16. Başakşehir FK | 9 | 7 |
| 17. Kayserispor | 9 | 5 |
| 18. Fatih Karagümrük | 9 | 3 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 10 | 21 |
| 2. Çorum FK | 10 | 21 |
| 3. Esenler Erokspor | 10 | 20 |
| 4. Pendikspor | 10 | 19 |
| 5. Amed SK | 10 | 19 |
| 6. Iğdır FK | 10 | 18 |
| 7. Erzurumspor FK | 10 | 16 |
| 8. Bandırmaspor | 10 | 15 |
| 9. Van Spor FK | 10 | 14 |
| 10. Sakaryaspor | 10 | 14 |
| 11. Sivasspor | 10 | 13 |
| 12. Boluspor | 10 | 13 |
| 13. Serik Belediyespor | 10 | 13 |
| 14. İstanbulspor | 10 | 12 |
| 15. Keçiörengücü | 10 | 11 |
| 16. Manisa FK | 10 | 9 |
| 17. Ümraniyespor | 10 | 8 |
| 18. Sarıyer | 10 | 7 |
| 19. Hatayspor | 10 | 3 |
| 20. Adana Demirspor | 10 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 8 | 19 |
| 2. Manchester City | 8 | 16 |
| 3. Bournemouth | 8 | 15 |
| 4. Liverpool | 8 | 15 |
| 5. Chelsea | 8 | 14 |
| 6. Tottenham | 8 | 14 |
| 7. Sunderland | 8 | 14 |
| 8. Crystal Palace | 8 | 13 |
| 9. Manchester United | 8 | 13 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 8 | 12 |
| 11. Aston Villa | 8 | 12 |
| 12. Everton | 8 | 11 |
| 13. Brentford | 8 | 10 |
| 14. Newcastle United | 8 | 9 |
| 15. Fulham | 8 | 8 |
| 16. Leeds United | 8 | 8 |
| 17. Burnley | 8 | 7 |
| 18. Nottingham Forest | 8 | 5 |
| 19. West Ham United | 8 | 4 |
| 20. Wolverhampton | 8 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 9 | 24 |
| 2. Barcelona | 9 | 22 |
| 3. Villarreal | 9 | 17 |
| 4. Atletico Madrid | 9 | 16 |
| 5. Real Betis | 9 | 16 |
| 6. Espanyol | 9 | 15 |
| 7. Elche | 9 | 14 |
| 8. Athletic Bilbao | 9 | 14 |
| 9. Sevilla | 9 | 13 |
| 10. Deportivo Alaves | 9 | 12 |
| 11. Rayo Vallecano | 9 | 11 |
| 12. Getafe | 9 | 11 |
| 13. Osasuna | 9 | 10 |
| 14. Valencia | 9 | 9 |
| 15. Levante | 9 | 8 |
| 16. Mallorca | 9 | 8 |
| 17. Celta Vigo | 9 | 7 |
| 18. Real Sociedad | 9 | 6 |
| 19. Real Oviedo | 9 | 6 |
| 20. Girona | 9 | 6 |
