Bursa'da İpekböceği seferlerine mola
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistemi kentin kuzeyi ile buluşturacak projesi olan T2 tramvay hattında eksik imalatların tamamlanması çalışmaları devam ederken, T2 hattının T1 hattına entegrasyonu için 3 etapta yapılacak çalışmalar kapsamında T1 hattı seferlerine ara veriliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kenti demir ağlarla örme hedefleri doğrultusunda projelendirdiği Kent Meydanı Terminal tramvay hattında eksik imalatların tamamlanması için yapılan ihale kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Toplam 9 bin 445 metre uzunluğunda 11 istasyonlu T2 hattının, T1 hattına entegrasyonu çalışmalarının 3 etap halinde yapılması planlandı. Çalışmaların birinci etabında makas montajı ve katener direği imalatları yapılacak. Bu kapsamda Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin İstanbul Caddesi’ne bağlanan bölgesi 20 Şubat 2021 Cumartesi (BUGÜN) gününden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu çalışmalar esnasında T1 hattı seferlerine de ara verilecek.
Sürücüler alternatif güzergah olarak Kent Meydanı kavşağında bulunan sinyalize lambaları kullanabilecekler. Ulaşımda bir sorun yaşanmaması için sürücülerin kent içi hız limitlerine uymaları, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir.
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 9 | 25 |
| 2. Trabzonspor | 9 | 20 |
| 3. Fenerbahçe | 9 | 19 |
| 4. Gaziantep FK | 9 | 17 |
| 5. Göztepe | 9 | 16 |
| 6. Beşiktaş | 9 | 16 |
| 7. Samsunspor | 9 | 16 |
| 8. Alanyaspor | 9 | 13 |
| 9. Konyaspor | 9 | 11 |
| 10. Antalyaspor | 9 | 10 |
| 11. Çaykur Rizespor | 9 | 9 |
| 12. Kasımpaşa | 9 | 9 |
| 13. Gençlerbirliği | 9 | 8 |
| 14. Eyüpspor | 9 | 8 |
| 15. Kocaelispor | 9 | 8 |
| 16. Başakşehir FK | 9 | 7 |
| 17. Kayserispor | 10 | 6 |
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 10 | 21 |
| 2. Çorum FK | 10 | 21 |
| 3. Esenler Erokspor | 10 | 20 |
| 4. Erzurumspor FK | 11 | 19 |
| 5. Pendikspor | 10 | 19 |
| 6. Amed SK | 10 | 19 |
| 7. Iğdır FK | 10 | 18 |
| 8. Bandırmaspor | 10 | 15 |
| 9. Sivasspor | 11 | 14 |
| 10. Van Spor FK | 10 | 14 |
| 11. Sakaryaspor | 10 | 14 |
| 12. Boluspor | 10 | 13 |
| 13. Serik Belediyespor | 10 | 13 |
| 14. İstanbulspor | 10 | 12 |
| 15. Keçiörengücü | 10 | 11 |
| 16. Manisa FK | 10 | 9 |
| 17. Ümraniyespor | 11 | 8 |
| 18. Sarıyer | 10 | 7 |
| 19. Hatayspor | 11 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 10 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 8 | 19 |
| 2. Manchester City | 8 | 16 |
| 3. Bournemouth | 8 | 15 |
| 4. Liverpool | 8 | 15 |
| 5. Chelsea | 8 | 14 |
| 6. Tottenham | 8 | 14 |
| 7. Sunderland | 8 | 14 |
| 8. Crystal Palace | 8 | 13 |
| 9. Manchester United | 8 | 13 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 8 | 12 |
| 11. Aston Villa | 8 | 12 |
| 12. Everton | 8 | 11 |
| 13. Leeds United | 9 | 11 |
| 14. Brentford | 8 | 10 |
| 15. Newcastle United | 8 | 9 |
| 16. Fulham | 8 | 8 |
| 17. Burnley | 8 | 7 |
| 18. Nottingham Forest | 8 | 5 |
| 19. West Ham United | 9 | 4 |
| 20. Wolverhampton | 8 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 9 | 24 |
| 2. Barcelona | 9 | 22 |
| 3. Villarreal | 9 | 17 |
| 4. Atletico Madrid | 9 | 16 |
| 5. Real Betis | 9 | 16 |
| 6. Espanyol | 9 | 15 |
| 7. Elche | 9 | 14 |
| 8. Athletic Bilbao | 9 | 14 |
| 9. Sevilla | 10 | 13 |
| 10. Deportivo Alaves | 9 | 12 |
| 11. Rayo Vallecano | 9 | 11 |
| 12. Getafe | 9 | 11 |
| 13. Osasuna | 9 | 10 |
| 14. Valencia | 9 | 9 |
| 15. Real Sociedad | 10 | 9 |
| 16. Levante | 9 | 8 |
| 17. Mallorca | 9 | 8 |
| 18. Celta Vigo | 9 | 7 |
| 19. Real Oviedo | 9 | 6 |
| 20. Girona | 9 | 6 |
