Yıldırım'da sıfır atık semineri
Yıldırım Belediyesi, düzenlediği seminerle sıfır atık ve iklim değişikliğine dikkat çekti.
Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, ‘2021 yılı eğiticilerin eğitimi’ programı kapsamında, Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği’ semineri gerçekleştirildi. Programda Exitcom Firma Temsilcisi Esra Satır, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) Temsilcisi Çevre Mühendisi Mustafa Çetin, Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği Yetkilisi Tamer Afacan, Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Mühendisleri Büşra Aktaş ve Şeyma Burçin Kaplan sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Yoğun katılımın sağlandığı seminerde atıkların geri dönüşüm süreci, atık florasan ve elektrikli küçük ev aletlerinin geri dönüşüm süreci, bitkisel atık yağ geri kazanımı ve biyodizel üretimi konuları ele alınarak, sıfır atığın hayatımızdaki önemine değinildi.
DAHA YAŞANILABİLİR BİR ÇEVRE
Yıldırım’da sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak adına çeşitli eğitimlerin verildiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Her fırsatta gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve temiz çevre bırakmak için çalışıyoruz. Eğitimlerden seminerlere, kampanyalardan yarışmalara, birçok etkinliklere imza atıyoruz. Yaptığımız her çalışma belediyecilik hizmetinden ziyade, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir kent bırakmaktır. Bu alanda fark oluşturan çalışmalarımızı artırarak, öncü belediye olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 14 | 33 |
| 2. Fenerbahçe | 14 | 32 |
| 3. Trabzonspor | 14 | 31 |
| 4. Göztepe | 14 | 26 |
| 5. Samsunspor | 14 | 25 |
| 6. Beşiktaş | 14 | 24 |
| 7. Gaziantep FK | 14 | 22 |
| 8. Kocaelispor | 14 | 18 |
| 9. Başakşehir FK | 14 | 16 |
| 10. Alanyaspor | 14 | 16 |
| 11. Konyaspor | 14 | 15 |
| 12. Çaykur Rizespor | 14 | 14 |
| 13. Antalyaspor | 14 | 14 |
| 14. Kasımpaşa | 14 | 13 |
| 15. Eyüpspor | 14 | 12 |
| 16. Kayserispor | 14 | 12 |
| 17. Gençlerbirliği | 14 | 11 |
| 18. Fatih Karagümrük | 14 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 15 | 32 |
| 2. Bodrum FK | 15 | 30 |
| 3. Amed SK | 15 | 29 |
| 4. Esenler Erokspor | 15 | 28 |
| 5. Erzurumspor FK | 15 | 26 |
| 6. Çorum FK | 15 | 25 |
| 7. Iğdır FK | 15 | 25 |
| 8. Serik Belediyespor | 15 | 25 |
| 9. Bandırmaspor | 15 | 23 |
| 10. Van Spor FK | 15 | 21 |
| 11. Boluspor | 15 | 20 |
| 12. Sivasspor | 15 | 20 |
| 13. Sakaryaspor | 15 | 19 |
| 14. Keçiörengücü | 15 | 18 |
| 15. İstanbulspor | 15 | 15 |
| 16. Ümraniyespor | 15 | 15 |
| 17. Sarıyer | 15 | 14 |
| 18. Manisa FK | 15 | 13 |
| 19. Hatayspor | 15 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 13 | 30 |
| 2. Manchester City | 13 | 25 |
| 3. Chelsea | 13 | 24 |
| 4. Aston Villa | 13 | 24 |
| 5. Brighton & Hove Albion | 13 | 22 |
| 6. Sunderland | 13 | 22 |
| 7. Manchester United | 13 | 21 |
| 8. Liverpool | 13 | 21 |
| 9. Crystal Palace | 13 | 20 |
| 10. Brentford | 13 | 19 |
| 11. Bournemouth | 13 | 19 |
| 12. Tottenham | 13 | 18 |
| 13. Newcastle United | 13 | 18 |
| 14. Everton | 13 | 18 |
| 15. Fulham | 13 | 17 |
| 16. Nottingham Forest | 13 | 12 |
| 17. West Ham United | 13 | 11 |
| 18. Leeds United | 13 | 11 |
| 19. Burnley | 13 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 13 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 14 | 34 |
| 2. Real Madrid | 14 | 33 |
| 3. Villarreal | 14 | 32 |
| 4. Atletico Madrid | 14 | 31 |
| 5. Real Betis | 14 | 24 |
| 6. Espanyol | 14 | 24 |
| 7. Getafe | 14 | 20 |
| 8. Athletic Bilbao | 14 | 20 |
| 9. Rayo Vallecano | 14 | 17 |
| 10. Real Sociedad | 14 | 16 |
| 11. Elche | 14 | 16 |
| 12. Celta Vigo | 14 | 16 |
| 13. Sevilla | 14 | 16 |
| 14. Deportivo Alaves | 14 | 15 |
| 15. Valencia | 14 | 14 |
| 16. Mallorca | 14 | 13 |
| 17. Osasuna | 14 | 12 |
| 18. Girona | 14 | 12 |
| 19. Levante | 14 | 9 |
| 20. Real Oviedo | 14 | 9 |
