Toprak dede Hayrettin Karaca’nın adı parkta yaşatılıyor
Türkiye'nin 'Toprak Dedesi' olarak bilinen Hayrettin Karaca'nın adı Mustafakemalpaşa’daki parkta yaşatılıyor.
Mustafakemalpaşa Belediye meclisinin aldığı kararla Atatürk Mahallesi Hurşit Peker Caddesi’ndeki parka Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Hayrettin Karaca'nın adı veridi.
97 yaşında hayatını kaybeden Toprak dede Hayrettin Karaca anısına, adının verildiği parkta tören düzenlendi. Törene; Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, belediye başkan yardımcıları, okul müdürleri TEMA Vakfı İl ve ilçe temsilcileri ile TEMA gönüllüleri katıldı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Hurşit Peker caddesindeki parkımıza meclisimizde aldığımız kararla TEMA Vakfı'nın kurucusu, hayırsever iş insanı Hayrettin Karaca büyüğümüzün ismini verdik. Hayrettin Karaca, kendisini ülkesine adamış ormanları, ağaçları korumuş, milyonlarca ağaç dikmiştir. Toprağın korunması konusunda çok büyük gayretler sarf etmiştir. Merhum Hayrettin Karaca 97 yıllık ömründe bu uğurda maddi ve manevi katkılarını ortaya koymuştur. Bu vesileyle toprak dedeyi rahmetle anıyoruz. Yemyeşil bir gelecek umuduyla, Mustafakemalpaşa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Kurdele kesilerek yapılan açılışın ardından TEMA Vakfı Genel Merkezi adına ilçe temsilcileri Rasim Balaban ve Ezel Tuna tarafından Başkan Mehmet Kanar’a teşekkür plaketi takdim edildi.
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 14 | 33 |
| 2. Fenerbahçe | 14 | 32 |
| 3. Trabzonspor | 14 | 31 |
| 4. Göztepe | 14 | 26 |
| 5. Samsunspor | 14 | 25 |
| 6. Beşiktaş | 14 | 24 |
| 7. Gaziantep FK | 14 | 22 |
| 8. Kocaelispor | 14 | 18 |
| 9. Başakşehir FK | 14 | 16 |
| 10. Alanyaspor | 14 | 16 |
| 11. Konyaspor | 14 | 15 |
| 12. Çaykur Rizespor | 14 | 14 |
| 13. Antalyaspor | 14 | 14 |
| 14. Kasımpaşa | 14 | 13 |
| 15. Eyüpspor | 14 | 12 |
| 16. Kayserispor | 14 | 12 |
| 17. Gençlerbirliği | 14 | 11 |
| 18. Fatih Karagümrük | 14 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 15 | 32 |
| 2. Bodrum FK | 15 | 30 |
| 3. Amed SK | 15 | 29 |
| 4. Esenler Erokspor | 15 | 28 |
| 5. Erzurumspor FK | 15 | 26 |
| 6. Çorum FK | 15 | 25 |
| 7. Iğdır FK | 15 | 25 |
| 8. Serik Belediyespor | 15 | 25 |
| 9. Bandırmaspor | 15 | 23 |
| 10. Van Spor FK | 15 | 21 |
| 11. Boluspor | 15 | 20 |
| 12. Sivasspor | 15 | 20 |
| 13. Sakaryaspor | 15 | 19 |
| 14. Keçiörengücü | 15 | 18 |
| 15. İstanbulspor | 15 | 15 |
| 16. Ümraniyespor | 15 | 15 |
| 17. Sarıyer | 15 | 14 |
| 18. Manisa FK | 15 | 13 |
| 19. Hatayspor | 15 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 15 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 13 | 30 |
| 2. Manchester City | 13 | 25 |
| 3. Chelsea | 13 | 24 |
| 4. Aston Villa | 13 | 24 |
| 5. Brighton & Hove Albion | 13 | 22 |
| 6. Sunderland | 13 | 22 |
| 7. Manchester United | 13 | 21 |
| 8. Liverpool | 13 | 21 |
| 9. Crystal Palace | 13 | 20 |
| 10. Brentford | 13 | 19 |
| 11. Bournemouth | 13 | 19 |
| 12. Tottenham | 13 | 18 |
| 13. Newcastle United | 13 | 18 |
| 14. Everton | 13 | 18 |
| 15. Fulham | 13 | 17 |
| 16. Nottingham Forest | 13 | 12 |
| 17. West Ham United | 13 | 11 |
| 18. Leeds United | 13 | 11 |
| 19. Burnley | 13 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 13 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 14 | 34 |
| 2. Real Madrid | 14 | 33 |
| 3. Villarreal | 14 | 32 |
| 4. Atletico Madrid | 14 | 31 |
| 5. Real Betis | 14 | 24 |
| 6. Espanyol | 14 | 24 |
| 7. Getafe | 14 | 20 |
| 8. Athletic Bilbao | 14 | 20 |
| 9. Rayo Vallecano | 14 | 17 |
| 10. Real Sociedad | 14 | 16 |
| 11. Elche | 14 | 16 |
| 12. Celta Vigo | 14 | 16 |
| 13. Sevilla | 14 | 16 |
| 14. Deportivo Alaves | 14 | 15 |
| 15. Valencia | 14 | 14 |
| 16. Mallorca | 14 | 13 |
| 17. Osasuna | 14 | 12 |
| 18. Girona | 14 | 12 |
| 19. Levante | 14 | 9 |
| 20. Real Oviedo | 14 | 9 |
