Şerbetçioğlu güven tazeledi
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Cemal Balabanoğlu’nun yaptığı ve sadece üyelerin davetli olduğu Genel Kurul’da mevcut başkan Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.
Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, yaptığı konuşmada, “Yeni dönemde yeni yönetim kurulumuzla farklı sektörlere yönelik çalıştaylar, söyleşiler, webinar programları ve sosyal sorumluluk projeleriyle ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Kuruluşundan itibaren TÜMSİAD Bursa Şubesi’ne emeği geçen başta Onursal Başkanlar Önder Matlı ve Cemal Balabanoğlu olmak üzere tüm Başkan ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Kurulda söz alan Onursal Başkan Önder Matlı da, “Tümsiad, ekonomide olduğu gibi her türlü toplumsal olaylarda da milli manevi değerlerin korunması için mücadele eden bir dernektir. Yeni yönetimin derneğin misyon ve ilkelerini daha yukarı taşıyacağına inanıyorum. Başkanımız Mustafa Kemal Şerbetçioğlu liderliğinde tüm yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
TÜMSİAD Bursa Şubesi’nin 2021-2023 dönemi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Ali Karaca, Cemal Burhan, Emrah Aydınalp, Ercan Karataş, Ergin Coşkun, Erkan Köse, Ferhat Bozkurt, İsmail Çolak, Kerim Günaydın, Mesut Erduman, Mesut Eren, Murat Hatkenli, Uğur Karabaş, Yunus Emre Seyhan, Yüceler Altun.
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 11 | 29 |
| 2. Fenerbahçe | 11 | 25 |
| 3. Trabzonspor | 11 | 24 |
| 4. Samsunspor | 11 | 20 |
| 5. Göztepe | 11 | 19 |
| 6. Gaziantep FK | 11 | 18 |
| 7. Beşiktaş | 11 | 17 |
| 8. Konyaspor | 11 | 14 |
| 9. Alanyaspor | 11 | 14 |
| 10. Başakşehir FK | 11 | 13 |
| 11. Çaykur Rizespor | 11 | 13 |
| 12. Antalyaspor | 11 | 13 |
| 13. Kocaelispor | 11 | 11 |
| 14. Kasımpaşa | 11 | 10 |
| 15. Kayserispor | 11 | 9 |
| 16. Gençlerbirliği | 11 | 8 |
| 17. Eyüpspor | 11 | 8 |
| 18. Fatih Karagümrük | 11 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 12 | 24 |
| 2. Esenler Erokspor | 12 | 24 |
| 3. Pendikspor | 12 | 23 |
| 4. Amed SK | 12 | 23 |
| 5. Erzurumspor FK | 12 | 22 |
| 6. Çorum FK | 12 | 22 |
| 7. Van Spor FK | 12 | 20 |
| 8. Iğdır FK | 12 | 19 |
| 9. Boluspor | 12 | 17 |
| 10. Bandırmaspor | 12 | 17 |
| 11. Sakaryaspor | 12 | 17 |
| 12. Serik Belediyespor | 12 | 16 |
| 13. Sivasspor | 12 | 14 |
| 14. Keçiörengücü | 12 | 14 |
| 15. İstanbulspor | 12 | 14 |
| 16. Ümraniyespor | 12 | 11 |
| 17. Manisa FK | 12 | 10 |
| 18. Sarıyer | 12 | 8 |
| 19. Hatayspor | 12 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 12 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 10 | 25 |
| 2. Manchester City | 10 | 19 |
| 3. Liverpool | 10 | 18 |
| 4. Sunderland | 10 | 18 |
| 5. Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. Tottenham | 10 | 17 |
| 7. Chelsea | 10 | 17 |
| 8. Manchester United | 10 | 17 |
| 9. Crystal Palace | 10 | 16 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 10 | 15 |
| 11. Aston Villa | 10 | 15 |
| 12. Brentford | 10 | 13 |
| 13. Newcastle United | 10 | 12 |
| 14. Everton | 10 | 12 |
| 15. Fulham | 10 | 11 |
| 16. Leeds United | 10 | 11 |
| 17. Burnley | 10 | 10 |
| 18. West Ham United | 10 | 7 |
| 19. Nottingham Forest | 10 | 6 |
| 20. Wolverhampton | 10 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 11 | 30 |
| 2. Barcelona | 11 | 25 |
| 3. Villarreal | 11 | 23 |
| 4. Atletico Madrid | 11 | 22 |
| 5. Real Betis | 11 | 19 |
| 6. Espanyol | 11 | 18 |
| 7. Getafe | 11 | 17 |
| 8. Deportivo Alaves | 11 | 15 |
| 9. Elche | 11 | 14 |
| 10. Rayo Vallecano | 11 | 14 |
| 11. Athletic Bilbao | 11 | 14 |
| 12. Celta Vigo | 11 | 13 |
| 13. Sevilla | 11 | 13 |
| 14. Real Sociedad | 11 | 12 |
| 15. Osasuna | 11 | 11 |
| 16. Levante | 11 | 9 |
| 17. Mallorca | 11 | 9 |
| 18. Valencia | 11 | 9 |
| 19. Real Oviedo | 11 | 8 |
| 20. Girona | 11 | 7 |
