Gayrimenkul alın, risk almayın
Türkiye İstatistik Kurumu’nun ekim ayı sonu itibariyle açıkladığı konut satış verilerini değerlendiren İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, “Gayrimenkul en güvenli yatırım alanı olma özelliğini koruyor” dedi.
Son bir ay içerisinde döviz ve altın fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çeken Andıç, “Mali piyasalardaki spekülatif iniş çıkışlar nedeniyle, birikimlerini koruma güdüsüyle güvenli liman arayan vatandaşlarımız için en güvenli yatırım aracı olan gayrimenkule yönelmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
Açıklamasında, 2020 yılı için ‘var olanı koruma yılı’ denebileceğini ifade eden İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, “2020 yılı yaz aylarında sektörü rahatlatan 0,64 konut kredi faizleri sonrasında Ekim ayına geldiğimizde ipotekli satışların Ocak 2020 rakamlarının gerisine düştüğünü, ipotekli dışındaki diğer satışlardaki yatay seyrin ise döviz ve altında yaşanan kar satışları sonrasında konuta girişlerle şekillendiğini görmekteyiz” dedi.
İMSİAD Başkanı Andıç açıklamasını şöyle tamamladı: “Gayrimenkul fiyatları hala daha olması gereken seviyenin altındayken, halkımızın birikimlerini korumak için en güvenli limanın gayrimenkul olduğunu hatırlatıyorum. Onun için gayrimenkul alın, risk almayın diyoruz.”
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 11 | 29 |
| 2. Trabzonspor | 11 | 24 |
| 3. Fenerbahçe | 10 | 22 |
| 4. Samsunspor | 11 | 20 |
| 5. Göztepe | 11 | 19 |
| 6. Beşiktaş | 10 | 17 |
| 7. Gaziantep FK | 10 | 17 |
| 8. Konyaspor | 11 | 14 |
| 9. Başakşehir FK | 11 | 13 |
| 10. Alanyaspor | 10 | 13 |
| 11. Kocaelispor | 11 | 11 |
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 |
| 13. Kasımpaşa | 10 | 10 |
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 |
| 15. Gençlerbirliği | 11 | 8 |
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 |
| 17. Kayserispor | 10 | 6 |
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 11 | 24 |
| 2. Pendikspor | 12 | 23 |
| 3. Amed SK | 12 | 23 |
| 4. Erzurumspor FK | 12 | 22 |
| 5. Çorum FK | 11 | 22 |
| 6. Esenler Erokspor | 11 | 21 |
| 7. Iğdır FK | 11 | 18 |
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 |
| 9. Sakaryaspor | 11 | 17 |
| 10. Bandırmaspor | 11 | 16 |
| 11. Serik Belediyespor | 12 | 16 |
| 12. Sivasspor | 12 | 14 |
| 13. Boluspor | 11 | 14 |
| 14. Keçiörengücü | 12 | 14 |
| 15. İstanbulspor | 12 | 14 |
| 16. Ümraniyespor | 12 | 11 |
| 17. Manisa FK | 12 | 10 |
| 18. Sarıyer | 12 | 8 |
| 19. Hatayspor | 12 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 12 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 10 | 25 |
| 2. Bournemouth | 9 | 18 |
| 3. Liverpool | 10 | 18 |
| 4. Tottenham | 10 | 17 |
| 5. Chelsea | 10 | 17 |
| 6. Sunderland | 9 | 17 |
| 7. Manchester United | 10 | 17 |
| 8. Manchester City | 9 | 16 |
| 9. Crystal Palace | 10 | 16 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 10 | 15 |
| 11. Aston Villa | 10 | 15 |
| 12. Brentford | 10 | 13 |
| 13. Newcastle United | 9 | 12 |
| 14. Fulham | 10 | 11 |
| 15. Everton | 9 | 11 |
| 16. Leeds United | 10 | 11 |
| 17. Burnley | 10 | 10 |
| 18. Nottingham Forest | 10 | 6 |
| 19. West Ham United | 9 | 4 |
| 20. Wolverhampton | 10 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 11 | 30 |
| 2. Villarreal | 11 | 23 |
| 3. Barcelona | 10 | 22 |
| 4. Atletico Madrid | 11 | 22 |
| 5. Espanyol | 10 | 18 |
| 6. Getafe | 11 | 17 |
| 7. Real Betis | 10 | 16 |
| 8. Elche | 10 | 14 |
| 9. Rayo Vallecano | 11 | 14 |
| 10. Athletic Bilbao | 11 | 14 |
| 11. Sevilla | 11 | 13 |
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 |
| 13. Real Sociedad | 11 | 12 |
| 14. Celta Vigo | 10 | 10 |
| 15. Osasuna | 10 | 10 |
| 16. Levante | 10 | 9 |
| 17. Mallorca | 10 | 9 |
| 18. Valencia | 11 | 9 |
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 |
| 20. Girona | 11 | 7 |
