Bursa TB Başkanı Özer Matlı’dan 23 Nisan Mesajı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak gücün, ulusun egemenliği olduğunu belirterek, “23 Nisan, milli iradenin dışında hiçbir gücün tanınmayacağının ilanıdır” dedi.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yaptığı yazılı bir açıklamayla kutladı. 23 Nisan 1920 tarihinin milletimiz için, milli iradenin dışında hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanı olduğunu söyleyen Başkan Matlı, mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Tüm ulusu tek bir hedef altında kenetleyen bu anlamlı günün yıldönümünde, halkın iradesinin önünde hiçbir gücün bulunmadığını ve bulunamayacağını bir kez daha yüksek sesle söyleyebilmenin mutluluğunu yaşamaktayız. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' inancıyla geleceğine yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak çocuklarımıza armağan ederken, bağımsızlığımız uğruna verdiğimiz mücadelenin nesilden nesile unutulmadan aktarılmasına vesile olmuştur. Dünyada çocukların kutladığı tek bayram olan 23 Nisan, Ulu Önder Atatürk’ün, geleceğimiz olan çocuklarımıza duyduğu güvenin ve sevginin emsalsiz bir göstergesidir.
Bu duygu ve düşüncülerle, bu eşsiz vatanı bizlere emanet eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi minnet ve rahmet ile yad ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 11 | 29 |
| 2. Fenerbahçe | 11 | 25 |
| 3. Trabzonspor | 11 | 24 |
| 4. Samsunspor | 11 | 20 |
| 5. Göztepe | 11 | 19 |
| 6. Gaziantep FK | 11 | 18 |
| 7. Beşiktaş | 11 | 17 |
| 8. Konyaspor | 11 | 14 |
| 9. Alanyaspor | 11 | 14 |
| 10. Başakşehir FK | 12 | 13 |
| 11. Çaykur Rizespor | 11 | 13 |
| 12. Antalyaspor | 11 | 13 |
| 13. Gençlerbirliği | 12 | 11 |
| 14. Kocaelispor | 11 | 11 |
| 15. Kasımpaşa | 11 | 10 |
| 16. Kayserispor | 11 | 9 |
| 17. Eyüpspor | 11 | 8 |
| 18. Fatih Karagümrük | 11 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 13 | 27 |
| 2. Esenler Erokspor | 12 | 24 |
| 3. Pendikspor | 12 | 23 |
| 4. Amed SK | 12 | 23 |
| 5. Erzurumspor FK | 12 | 22 |
| 6. Çorum FK | 12 | 22 |
| 7. Van Spor FK | 13 | 20 |
| 8. Iğdır FK | 12 | 19 |
| 9. Boluspor | 12 | 17 |
| 10. Bandırmaspor | 12 | 17 |
| 11. Sakaryaspor | 12 | 17 |
| 12. Serik Belediyespor | 12 | 16 |
| 13. Sivasspor | 12 | 14 |
| 14. Keçiörengücü | 12 | 14 |
| 15. İstanbulspor | 13 | 14 |
| 16. Sarıyer | 13 | 11 |
| 17. Ümraniyespor | 12 | 11 |
| 18. Manisa FK | 12 | 10 |
| 19. Hatayspor | 12 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 12 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 10 | 25 |
| 2. Manchester City | 10 | 19 |
| 3. Liverpool | 10 | 18 |
| 4. Sunderland | 10 | 18 |
| 5. Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. Tottenham | 10 | 17 |
| 7. Chelsea | 10 | 17 |
| 8. Manchester United | 10 | 17 |
| 9. Crystal Palace | 10 | 16 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 10 | 15 |
| 11. Aston Villa | 10 | 15 |
| 12. Brentford | 10 | 13 |
| 13. Newcastle United | 10 | 12 |
| 14. Everton | 10 | 12 |
| 15. Fulham | 10 | 11 |
| 16. Leeds United | 10 | 11 |
| 17. Burnley | 10 | 10 |
| 18. West Ham United | 10 | 7 |
| 19. Nottingham Forest | 10 | 6 |
| 20. Wolverhampton | 10 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 11 | 30 |
| 2. Barcelona | 11 | 25 |
| 3. Villarreal | 11 | 23 |
| 4. Atletico Madrid | 11 | 22 |
| 5. Real Betis | 11 | 19 |
| 6. Espanyol | 11 | 18 |
| 7. Getafe | 11 | 17 |
| 8. Deportivo Alaves | 11 | 15 |
| 9. Elche | 12 | 15 |
| 10. Rayo Vallecano | 11 | 14 |
| 11. Athletic Bilbao | 11 | 14 |
| 12. Celta Vigo | 11 | 13 |
| 13. Sevilla | 11 | 13 |
| 14. Real Sociedad | 12 | 13 |
| 15. Osasuna | 11 | 11 |
| 16. Levante | 11 | 9 |
| 17. Mallorca | 11 | 9 |
| 18. Valencia | 11 | 9 |
| 19. Real Oviedo | 11 | 8 |
| 20. Girona | 11 | 7 |
