TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi üniversiteli kızların yanında
TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi üyeleri Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni ziyaret ederek birlikte yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.
TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin ile Komite üyelerinden oluşan heyet Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Elif Yuvayapan, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Energin ve Kadın Meclisi Kolaylaştırıcısı Merve Güneri ile görüştüler.
Bu anlamlı ziyarette proje koordinatörü Ametrin Danışmanlık sahibi Hilal Ilgın, TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi üyesi Gizem Taşkut, MC Kompresör sahibi Leyla Uyar ve Ametrin Danışmanlık’tan Ülker Denizsever de destekleriyle bulundular.
Ametrin Danışmanlık koordinatörlüğünde, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ile TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi tarafından birlikte yürütülen ‘Geleceğe Seslenen Kadınlar’ projesinin de değerlendirildiği görüşmenin ardından açıklama yapan TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi Başkanı Ruhiye Çetin şunları söyledi:
“Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfında okuyan kız öğrencilerimize yönelik başlattığımız ‘Geleceğe Seslenen Kadınlar’ Projesi, geleceğin güçlü, başarılı kadın liderlerini yetiştirme hedefiyle yoluna devam ediyor. Bu proje, genç kadınlarımızın özgüven kazanmasına, kariyer yolculuklarına emin adımlarla başlamalarına katkıda bulunuyor. Birlikte yarınları inşa ederken, onların sesini daha da güçlü duyurmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”
TOSYÖV Bursa Kadın Komitesi düzenlediği etkinlikle 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü de kutladı.


| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 17 | 42 |
| 2. Fenerbahçe | 17 | 39 |
| 3. Trabzonspor | 17 | 35 |
| 4. Göztepe | 17 | 32 |
| 5. Beşiktaş | 17 | 29 |
| 6. Samsunspor | 17 | 25 |
| 7. Başakşehir FK | 17 | 23 |
| 8. Kocaelispor | 17 | 23 |
| 9. Gaziantep FK | 17 | 23 |
| 10. Alanyaspor | 17 | 21 |
| 11. Gençlerbirliği | 17 | 18 |
| 12. Çaykur Rizespor | 17 | 18 |
| 13. Konyaspor | 17 | 17 |
| 14. Kasımpaşa | 17 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 17 | 15 |
| 16. Kayserispor | 17 | 15 |
| 17. Eyüpspor | 17 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 17 | 9 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Amed SK | 20 | 42 |
| 2. Pendikspor | 20 | 38 |
| 3. Esenler Erokspor | 20 | 37 |
| 4. Erzurumspor FK | 20 | 36 |
| 5. Bodrum FK | 20 | 33 |
| 6. Boluspor | 20 | 32 |
| 7. Çorum FK | 20 | 32 |
| 8. Iğdır FK | 20 | 30 |
| 9. Keçiörengücü | 20 | 29 |
| 10. Van Spor FK | 20 | 27 |
| 11. Bandırmaspor | 20 | 27 |
| 12. İstanbulspor | 20 | 27 |
| 13. Manisa FK | 20 | 26 |
| 14. Serik Belediyespor | 20 | 26 |
| 15. Sivasspor | 20 | 25 |
| 16. Sarıyer | 20 | 24 |
| 17. Sakaryaspor | 20 | 23 |
| 18. Ümraniyespor | 20 | 21 |
| 19. Hatayspor | 20 | 6 |
| 20. Adana Demirspor | 20 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 21 | 49 |
| 2. Manchester City | 21 | 43 |
| 3. Aston Villa | 21 | 43 |
| 4. Liverpool | 21 | 35 |
| 5. Brentford | 21 | 33 |
| 6. Newcastle United | 21 | 32 |
| 7. Manchester United | 21 | 32 |
| 8. Chelsea | 21 | 31 |
| 9. Fulham | 21 | 31 |
| 10. Sunderland | 21 | 30 |
| 11. Brighton & Hove Albion | 21 | 29 |
| 12. Everton | 21 | 29 |
| 13. Crystal Palace | 21 | 28 |
| 14. Tottenham | 21 | 27 |
| 15. Bournemouth | 21 | 26 |
| 16. Leeds United | 21 | 22 |
| 17. Nottingham Forest | 21 | 21 |
| 18. West Ham United | 21 | 14 |
| 19. Burnley | 21 | 13 |
| 20. Wolverhampton | 21 | 7 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 19 | 49 |
| 2. Real Madrid | 19 | 45 |
| 3. Villarreal | 18 | 41 |
| 4. Atletico Madrid | 19 | 38 |
| 5. Espanyol | 19 | 34 |
| 6. Real Betis | 19 | 29 |
| 7. Celta Vigo | 19 | 29 |
| 8. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
| 9. Elche | 19 | 23 |
| 10. Rayo Vallecano | 19 | 22 |
| 11. Real Sociedad | 19 | 21 |
| 12. Getafe | 19 | 21 |
| 13. Girona | 19 | 21 |
| 14. Sevilla | 19 | 20 |
| 15. Osasuna | 19 | 19 |
| 16. Deportivo Alaves | 19 | 19 |
| 17. Mallorca | 19 | 18 |
| 18. Valencia | 19 | 17 |
| 19. Levante | 18 | 14 |
| 20. Real Oviedo | 19 | 13 |
