TÜMSİAD ailesi bayramlaştı
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi’nin geleneksel bayramlaşma töreni Kurban Bayramı’nın ikinci günü dernek merkezinde yoğun katılımla gerçekleşti.
TÜMSİAD Bursa Şubesi’nin dernek merkezinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti İl Yöneticisi Kemal Ermiş başta olmak üzere çok sayıda TÜMSİAD Bursa üyesi iş insanı katıldı
Bayramlaşma programının açılışında konuşan TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, “Bayramlar birlik, beraberliğin, dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği çok özel günler. TÜMSİAD ailesi olarak bu anlamlı günde değerli başkanlarımızı, milletvekillerimiz ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Son 3 bayramımızı herkes gibi biz de pandeminin gölgesinde geçirdik. Allah hepimize sağlık afiyet içinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.
“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ PARLAK”
Törene katılanların bayramını tebrik eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da “Bayramın ümmeti İslam’a hayırlar getirmesini diliyorum. Sizlerle bir arada bulunmanın mutluluğu içindeyiz. Tüm camianızın bayramını kutlarım. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve siz işletmeci, işverenler olarak bu sürece destek sağladığınız devam ettiğiniz sürece her ne kadar pandemi bir kriz gibi olsa da bunu bir fırsata çevirebilecek bir lidere ve millete sahibiz. Ülkemizin geleceği parlak görünüyor biz de buna ne kadar katkı sağlayabilirsek bundan şeref duyarız” diye konuştu.
“TÜRKİYE PANDEMİYİ DİĞER ÜLKELERE GÖRE DAHA İYİ YÖNETTİ”
TÜMSİAD’ın ülke ekonomisine katkı sağlayan çalışmalara imza attığına dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, törende yaptığı konuşmada pandemi sürecini de değinerek Türkiye’nin sanayicisiyle, işçisiyle, birlik ve beraberlik içinde diğer ülkelere göre süreci çok daha iyi yönettiğini dile getirdi.
“TÜMSİAD BİZİM DE EVİMİZ”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da “Cenab-ı Allah ailenizle beraber daha nice bayramlara sağlıkla sıhhatle erişmeyi nasip etmesini dilerim. TÜMSİAD’a gelirken belediye başkanı kimliğimizden ziyade kendi evimiz sayıyoruz ve gönül rahatlığıyla geliyoruz. Burası bizim de evimiz. Zor bir süreçten geçtik ve geçmeye de devam ediyoruz çok şükür bu zorlukları da bir bir aşıyoruz” dedi.
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 10 | 28 |
| 2. Trabzonspor | 10 | 23 |
| 3. Fenerbahçe | 9 | 19 |
| 4. Beşiktaş | 10 | 17 |
| 5. Gaziantep FK | 9 | 17 |
| 6. Göztepe | 10 | 16 |
| 7. Samsunspor | 9 | 16 |
| 8. Konyaspor | 10 | 14 |
| 9. Alanyaspor | 10 | 13 |
| 10. Kocaelispor | 10 | 11 |
| 11. Başakşehir FK | 10 | 10 |
| 12. Kasımpaşa | 10 | 10 |
| 13. Antalyaspor | 10 | 10 |
| 14. Çaykur Rizespor | 9 | 9 |
| 15. Gençlerbirliği | 10 | 8 |
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 |
| 17. Kayserispor | 10 | 6 |
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 11 | 24 |
| 2. Pendikspor | 11 | 22 |
| 3. Çorum FK | 11 | 22 |
| 4. Esenler Erokspor | 11 | 21 |
| 5. Amed SK | 11 | 20 |
| 6. Erzurumspor FK | 11 | 19 |
| 7. Iğdır FK | 11 | 18 |
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 |
| 9. Sakaryaspor | 11 | 17 |
| 10. Bandırmaspor | 11 | 16 |
| 11. Sivasspor | 11 | 14 |
| 12. Boluspor | 11 | 14 |
| 13. İstanbulspor | 11 | 13 |
| 14. Serik Belediyespor | 11 | 13 |
| 15. Keçiörengücü | 11 | 11 |
| 16. Manisa FK | 11 | 10 |
| 17. Sarıyer | 11 | 8 |
| 18. Ümraniyespor | 11 | 8 |
| 19. Hatayspor | 11 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 11 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 9 | 22 |
| 2. Bournemouth | 9 | 18 |
| 3. Tottenham | 9 | 17 |
| 4. Sunderland | 9 | 17 |
| 5. Manchester City | 9 | 16 |
| 6. Manchester United | 9 | 16 |
| 7. Liverpool | 9 | 15 |
| 8. Aston Villa | 9 | 15 |
| 9. Chelsea | 9 | 14 |
| 10. Crystal Palace | 9 | 13 |
| 11. Brentford | 9 | 13 |
| 12. Newcastle United | 9 | 12 |
| 13. Brighton & Hove Albion | 9 | 12 |
| 14. Everton | 9 | 11 |
| 15. Leeds United | 9 | 11 |
| 16. Burnley | 9 | 10 |
| 17. Fulham | 9 | 8 |
| 18. Nottingham Forest | 9 | 5 |
| 19. West Ham United | 9 | 4 |
| 20. Wolverhampton | 9 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 10 | 27 |
| 2. Barcelona | 10 | 22 |
| 3. Villarreal | 10 | 20 |
| 4. Espanyol | 10 | 18 |
| 5. Atletico Madrid | 9 | 16 |
| 6. Real Betis | 9 | 16 |
| 7. Rayo Vallecano | 10 | 14 |
| 8. Elche | 10 | 14 |
| 9. Athletic Bilbao | 10 | 14 |
| 10. Getafe | 10 | 14 |
| 11. Sevilla | 10 | 13 |
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 |
| 13. Celta Vigo | 10 | 10 |
| 14. Osasuna | 10 | 10 |
| 15. Levante | 10 | 9 |
| 16. Mallorca | 10 | 9 |
| 17. Real Sociedad | 10 | 9 |
| 18. Valencia | 10 | 9 |
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 |
| 20. Girona | 10 | 7 |
