Bursa patent ve tasarımda lider…
Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında Bursa firmaları 2 bin 917 marka, bin 575 tasarım, 193 patent ve 98 faydalı model başvurusu yaptılar.
Bursa, endüstri kenti olasının farkını bilhassa tasarım başvurularındaki Türkiye ikinciliği, patent ve faydalı model başvurularındaki Türkiye üçüncülüğü ile net bir şekilde ortaya koyarken fikri mülkiyete verdiği önemi de gösteriyor.
Bu dönemde ülke genelindeki toplam tasarım başvurularının yaklaşık yüzde 9’u, patent başvurularının da yüzde 6’sı Bursa firmaları tarafından gerçekleştirilmiş durumda.
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yayınladığı 25 yıllık verilere göre bu dönemde Bursa’dan 65 bin marka, 73 bin tasarım, 4 bin faydalı model başvurusu yapılırken 14 yıllık dönemde ise 4 bin 444 patent başvurusu gerçekleştirildi.
25 Yıllık Bursa'nın Toplam Payı %
Marka 65.225 4,39
- (*) 4.444 6,82
Tasarım 73.003 11,27
Faydalı Model 4.076 7,93
(*) 14 Yıllık veri
2020 Yılı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 6 Aylık Toplam Bursa'nın Payı %
Marka 446 534 499 296 419 723 2917 4,54
Tasarım 357 379 272 209 80 278 1575 8,65
Patent 28 26 33 39 24 43 193 6,08
Faydalı Model 15 14 20 19 9 21 98 5,75
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 16 | 39 |
| 2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
| 3. Trabzonspor | 16 | 35 |
| 4. Göztepe | 16 | 29 |
| 5. Beşiktaş | 16 | 26 |
| 6. Samsunspor | 16 | 25 |
| 7. Gaziantep FK | 16 | 23 |
| 8. Başakşehir FK | 16 | 20 |
| 9. Kocaelispor | 16 | 20 |
| 10. Alanyaspor | 16 | 18 |
| 11. Çaykur Rizespor | 16 | 18 |
| 12. Konyaspor | 16 | 16 |
| 13. Gençlerbirliği | 16 | 15 |
| 14. Kasımpaşa | 16 | 15 |
| 15. Antalyaspor | 16 | 15 |
| 16. Kayserispor | 16 | 14 |
| 17. Eyüpspor | 16 | 13 |
| 18. Fatih Karagümrük | 16 | 9 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Amed SK | 17 | 35 |
| 2. Pendikspor | 17 | 33 |
| 3. Esenler Erokspor | 17 | 32 |
| 4. Bodrum FK | 17 | 31 |
| 5. Çorum FK | 17 | 29 |
| 6. Iğdır FK | 17 | 29 |
| 7. Erzurumspor FK | 17 | 27 |
| 8. Boluspor | 17 | 26 |
| 9. Bandırmaspor | 17 | 26 |
| 10. Serik Belediyespor | 17 | 25 |
| 11. Keçiörengücü | 17 | 22 |
| 12. Sakaryaspor | 17 | 22 |
| 13. Sivasspor | 17 | 21 |
| 14. Van Spor FK | 17 | 21 |
| 15. İstanbulspor | 17 | 21 |
| 16. Manisa FK | 17 | 19 |
| 17. Ümraniyespor | 17 | 18 |
| 18. Sarıyer | 17 | 17 |
| 19. Hatayspor | 17 | 5 |
| 20. Adana Demirspor | 17 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 16 | 36 |
| 2. Manchester City | 16 | 34 |
| 3. Aston Villa | 16 | 33 |
| 4. Chelsea | 16 | 28 |
| 5. Crystal Palace | 16 | 26 |
| 6. Liverpool | 16 | 26 |
| 7. Sunderland | 16 | 26 |
| 8. Manchester United | 15 | 25 |
| 9. Everton | 16 | 24 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 16 | 23 |
| 11. Tottenham | 16 | 22 |
| 12. Newcastle United | 16 | 22 |
| 13. Fulham | 16 | 20 |
| 14. Brentford | 16 | 20 |
| 15. Bournemouth | 15 | 20 |
| 16. Nottingham Forest | 16 | 18 |
| 17. Leeds United | 16 | 16 |
| 18. West Ham United | 16 | 13 |
| 19. Burnley | 16 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 16 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 17 | 43 |
| 2. Real Madrid | 17 | 39 |
| 3. Villarreal | 15 | 35 |
| 4. Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. Espanyol | 16 | 30 |
| 6. Real Betis | 16 | 25 |
| 7. Athletic Bilbao | 17 | 23 |
| 8. Celta Vigo | 16 | 22 |
| 9. Sevilla | 16 | 20 |
| 10. Getafe | 16 | 20 |
| 11. Elche | 16 | 19 |
| 12. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
| 13. Rayo Vallecano | 16 | 18 |
| 14. Mallorca | 16 | 17 |
| 15. Real Sociedad | 16 | 16 |
| 16. Osasuna | 16 | 15 |
| 17. Valencia | 16 | 15 |
| 18. Girona | 16 | 15 |
| 19. Real Oviedo | 16 | 10 |
| 20. Levante | 15 | 9 |
