Başkan Andıç, “Bursa, konut satışlarında negatif ayrışıyor”
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı konut satış verilerini değerlendiren İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, “Veriler, Bursa’nın konut satışlarında Türkiye genelinden negatif ayrıştığını gösteriyor. Bu durum Bursa’da yeni imarlı alanların açılmaması ve mali piyasalardaki spekülasyonlar nedeniyle altının gramını 500’lü, doları 8’li rakamlardan alıp da bu yatırımlarında zarar etmemek için beklemeye geçenlerin hem kendilerini hem de ekonomimizi kilitlemelerinden kaynaklanmaktadır” dedi.
 
                            TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışlarının şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azaldığını, bu gerilemenin Bursa’da yüzde 37,48 düzeyinde gerçekleştiğini söyleyen Andıç, “Şubat ayındaki konut satışları bir önceki aya göre ülke genelinde yüzde 13,09 oranında artarken, bu oran Bursa’da sadece yüzde 1,5 seviyesinde kalmıştır” şeklinde konuştu.
İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç şunları söyledi:
“Her yıl nüfusu yaklaşık 50.000 kişi artan, sanayi bölgelerinin yoğunlaştığı, yerli otomobilimiz TOGG’a ev sahipliği yapacak olan Bursa’daki bu negatif ayrışmanın arka planına baktığımızda, biri yerel diğeri ulusal iki hususu özelikle görmeliyiz. Yerelde yaşadığımız sıkıntı, yıllardır Bursa’da kentsel dönüşüme öncelik verilmesi için yeni imarlı alanlar açılmaması, planlı ancak imarlı olmayan bölgelerde sonuca varılamaması, beraberinde arsa maliyetlerini aşırı arttırmış, o da konut fiyatları içindeki arsa payını önemli ölçüde arttırmıştır. Bu nedenle Bursa’mızda arsa fiyatlarının düşürülebilmesi için, yeni imarlı alanların açılması ve planlı ancak imarlı olmayan bölgelerde sonuca varılması gerekmektedir. Diğer bir husus da, mali piyasalardaki spekülatif iniş çıkışlar nedeniyle, birikimlerini koruma güdüsüyle güvenli liman arayan vatandaşlarımız dövizden medet umabiliyorlar. Ancak, içinden geçtiğimiz dalgalı mali piyasalarda kötü niyetli bir takım kişi ya da kuruluşların da etkisiyle dövizde oluşabilecek spekülatif iniş çıkışlar, finansal okuryazarlığı ve sermayesi yeterli olmayabilen vatandaşlarımızın birikimlerinin döviz spekülasyonlarında yitip gitmesine veya son dönemde olduğu gibi altının gramını 500’lü, doları 8’li rakamlardan alıp da bu yatırımlarında zarar etmemek için kilitlenip kalmalarına ve beklemeye geçmelerine sebep olmaktadır. Bu da hem kendilerini, hem de ekonomimizi kilitlemektedir.”
Andıç değerlendirmesinin, “31.12.2019 tarihinde son bulan, tapu harcı ve KDV indirimlerinin de satın alınacak sıfır gayrimenkuller; konut, dükkan ve ofisler için tekrar hayata geçirilmesinin, hem Bursa’mız, hem de ülkemiz ekonomisinin taşıyıcı sektörlerinden biri olan inşaat sektörü için önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz” diyerek tamamladı.
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 10 | 28 | 
| 2. Trabzonspor | 10 | 23 | 
| 3. Fenerbahçe | 10 | 22 | 
| 4. Beşiktaş | 10 | 17 | 
| 5. Samsunspor | 10 | 17 | 
| 6. Gaziantep FK | 10 | 17 | 
| 7. Göztepe | 10 | 16 | 
| 8. Konyaspor | 10 | 14 | 
| 9. Başakşehir FK | 11 | 13 | 
| 10. Alanyaspor | 10 | 13 | 
| 11. Kocaelispor | 11 | 11 | 
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 | 
| 13. Kasımpaşa | 10 | 10 | 
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 | 
| 15. Gençlerbirliği | 10 | 8 | 
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 | 
| 17. Kayserispor | 10 | 6 | 
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 11 | 24 | 
| 2. Erzurumspor FK | 12 | 22 | 
| 3. Pendikspor | 11 | 22 | 
| 4. Çorum FK | 11 | 22 | 
| 5. Esenler Erokspor | 11 | 21 | 
| 6. Amed SK | 11 | 20 | 
| 7. Iğdır FK | 11 | 18 | 
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 | 
| 9. Sakaryaspor | 11 | 17 | 
| 10. Bandırmaspor | 11 | 16 | 
| 11. Sivasspor | 11 | 14 | 
| 12. Boluspor | 11 | 14 | 
| 13. İstanbulspor | 11 | 13 | 
| 14. Serik Belediyespor | 11 | 13 | 
| 15. Keçiörengücü | 11 | 11 | 
| 16. Manisa FK | 11 | 10 | 
| 17. Sarıyer | 11 | 8 | 
| 18. Ümraniyespor | 11 | 8 | 
| 19. Hatayspor | 12 | 4 | 
| 20. Adana Demirspor | 11 | 1 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 9 | 22 | 
| 2. Bournemouth | 9 | 18 | 
| 3. Tottenham | 9 | 17 | 
| 4. Sunderland | 9 | 17 | 
| 5. Manchester City | 9 | 16 | 
| 6. Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. Brentford | 9 | 13 | 
| 12. Newcastle United | 9 | 12 | 
| 13. Brighton & Hove Albion | 9 | 12 | 
| 14. Everton | 9 | 11 | 
| 15. Leeds United | 9 | 11 | 
| 16. Burnley | 9 | 10 | 
| 17. Fulham | 9 | 8 | 
| 18. Nottingham Forest | 9 | 5 | 
| 19. West Ham United | 9 | 4 | 
| 20. Wolverhampton | 9 | 2 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 10 | 27 | 
| 2. Barcelona | 10 | 22 | 
| 3. Villarreal | 10 | 20 | 
| 4. Atletico Madrid | 10 | 19 | 
| 5. Espanyol | 10 | 18 | 
| 6. Real Betis | 10 | 16 | 
| 7. Rayo Vallecano | 10 | 14 | 
| 8. Elche | 10 | 14 | 
| 9. Athletic Bilbao | 10 | 14 | 
| 10. Getafe | 10 | 14 | 
| 11. Sevilla | 10 | 13 | 
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 | 
| 13. Celta Vigo | 10 | 10 | 
| 14. Osasuna | 10 | 10 | 
| 15. Levante | 10 | 9 | 
| 16. Mallorca | 10 | 9 | 
| 17. Real Sociedad | 10 | 9 | 
| 18. Valencia | 10 | 9 | 
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 | 
| 20. Girona | 10 | 7 | 




 
                         
                         
                         
     
     
     
     
    
 
           
           
           
           
         
         
        