banner6

banner14

Mudanya Belediyesi’nden çocuklara mental aritmatik kursu

Mudanya Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak açtığı Mental Aritmetik Atölyesi başladı. Çocukların zihinsel kapasitesini artırarak sıra dışı matematik becerileri kazanmasını sağlayan eğitimin ilk dönemine 8-12 yaş arası 30 çocuk katıldı.

EĞİTİM 14.04.2022, 16:00
Mudanya Belediyesi’nden çocuklara mental aritmatik kursu
banner26
version="

banner9
Yorumlar (0)
6
hafif yağmur
banner36
Namaz Vakti 18 Eylül 2025
İmsak 06:47
Güneş 08:18
Öğle 13:10
İkindi 15:31
Akşam 17:52
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 5 15
2. Fenerbahçe 4 10
3. Trabzonspor 5 10
4. Göztepe 5 9
5. Antalyaspor 5 9
6. Gaziantep FK 5 9
7. Konyaspor 4 7
8. Alanyaspor 4 7
9. Samsunspor 4 7
10. Beşiktaş 3 6
11. Çaykur Rizespor 4 4
12. Eyüpspor 5 4
13. Kasımpaşa 4 3
14. Kayserispor 4 3
15. Fatih Karagümrük 4 3
16. Başakşehir FK 3 2
17. Kocaelispor 5 1
18. Gençlerbirliği 5 0
Takımlar O P
1. Çorum FK 5 13
2. Bodrum FK 5 11
3. Esenler Erokspor 5 10
4. Amed SK 5 10
5. Boluspor 5 10
6. Erzurumspor FK 5 9
7. Pendikspor 5 8
8. Bandırmaspor 5 8
9. Van Spor FK 5 8
10. İstanbulspor 5 7
11. Serik Belediyespor 5 7
12. Keçiörengücü 5 5
13. Iğdır FK 5 5
14. Manisa FK 5 5
15. Sakaryaspor 5 5
16. Sivasspor 5 4
17. Ümraniyespor 5 4
18. Hatayspor 5 2
19. Sarıyer 5 1
20. Adana Demirspor 5 1
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Arsenal 4 9
3. Tottenham 4 9
4. Bournemouth 4 9
5. Chelsea 4 8
6. Everton 4 7
7. Sunderland 4 7
8. Manchester City 4 6
9. Crystal Palace 4 6
10. Newcastle United 4 5
11. Fulham 4 5
12. Brentford 4 4
13. Brighton & Hove Albion 4 4
14. Manchester United 4 4
15. Nottingham Forest 4 4
16. Leeds United 4 4
17. Burnley 4 3
18. West Ham United 4 3
19. Aston Villa 4 2
20. Wolverhampton 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Getafe 4 9
4. Athletic Bilbao 4 9
5. Villarreal 4 7
6. Espanyol 3 7
7. Deportivo Alaves 4 7
8. Elche 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Real Betis 5 6
11. Atletico Madrid 4 5
12. Sevilla 4 4
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Celta Vigo 5 4
15. Valencia 4 4
16. Real Oviedo 4 3
17. Real Sociedad 4 2
18. Levante 4 1
19. Mallorca 3 1
20. Girona 4 1