‘Sıfır Atık’ ağı genişliyor
Türkiye’de başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için 2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin kapsama alanı genişliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Sıfır Atık Projesinin” tüm alanlara yayılması amacıyla öncelikle hane sayısı 300’ün üzerindeki sitelere Sıfır Atık Belgesi’nin alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve 4 İlçe Belediyesi ile birlikte hane ve sitelerde sıfır atık gönüllüleri hareketi başlattı. Bu kapsamda ilk olarak nüfusu 250 bin üzeri olan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl’de hane sayısı 300’ün üzerinde olan yaklaşık 50 siteye sıfır atık belgesi alınması için toplantılara başlandı. Bu toplantılar kapsamında sitelere konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri için görev alacak Bursa Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu gönüllülerinden 30 kişiye eğitimler verildi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda da Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve İlçe Belediyelerinde katılımıyla, 4 ilçe sınırları içerisinde bulunan ve hane sayısı 300’ün üzerinde olan site yöneticilerine bilgilendirme yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, gelecek nesillere sağlıklı bir kent bırakmak için geri dönüşümün önemine vurgu yaptı.
Eğitim programında katılımcılara, sıfır atık yönetim sistemi ve sitelerin sıfır atık belgesi alması için yapılması gerekenler anlatıldı.
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 9 | 25 |
| 2. Trabzonspor | 9 | 20 |
| 3. Fenerbahçe | 9 | 19 |
| 4. Gaziantep FK | 9 | 17 |
| 5. Göztepe | 9 | 16 |
| 6. Beşiktaş | 9 | 16 |
| 7. Samsunspor | 9 | 16 |
| 8. Alanyaspor | 9 | 13 |
| 9. Konyaspor | 9 | 11 |
| 10. Antalyaspor | 9 | 10 |
| 11. Çaykur Rizespor | 9 | 9 |
| 12. Kasımpaşa | 9 | 9 |
| 13. Gençlerbirliği | 9 | 8 |
| 14. Eyüpspor | 9 | 8 |
| 15. Kocaelispor | 9 | 8 |
| 16. Başakşehir FK | 9 | 7 |
| 17. Kayserispor | 10 | 6 |
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 11 | 22 |
| 2. Bodrum FK | 10 | 21 |
| 3. Çorum FK | 10 | 21 |
| 4. Esenler Erokspor | 10 | 20 |
| 5. Erzurumspor FK | 11 | 19 |
| 6. Amed SK | 10 | 19 |
| 7. Iğdır FK | 10 | 18 |
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 |
| 9. Bandırmaspor | 10 | 15 |
| 10. Sivasspor | 11 | 14 |
| 11. Sakaryaspor | 10 | 14 |
| 12. Boluspor | 10 | 13 |
| 13. Serik Belediyespor | 11 | 13 |
| 14. İstanbulspor | 10 | 12 |
| 15. Keçiörengücü | 10 | 11 |
| 16. Manisa FK | 11 | 10 |
| 17. Sarıyer | 11 | 8 |
| 18. Ümraniyespor | 11 | 8 |
| 19. Hatayspor | 11 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 11 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 8 | 19 |
| 2. Manchester City | 8 | 16 |
| 3. Bournemouth | 8 | 15 |
| 4. Liverpool | 8 | 15 |
| 5. Chelsea | 8 | 14 |
| 6. Tottenham | 8 | 14 |
| 7. Sunderland | 8 | 14 |
| 8. Crystal Palace | 8 | 13 |
| 9. Manchester United | 8 | 13 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 8 | 12 |
| 11. Aston Villa | 8 | 12 |
| 12. Everton | 8 | 11 |
| 13. Leeds United | 9 | 11 |
| 14. Brentford | 8 | 10 |
| 15. Newcastle United | 8 | 9 |
| 16. Fulham | 8 | 8 |
| 17. Burnley | 8 | 7 |
| 18. Nottingham Forest | 8 | 5 |
| 19. West Ham United | 9 | 4 |
| 20. Wolverhampton | 8 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 9 | 24 |
| 2. Barcelona | 9 | 22 |
| 3. Villarreal | 9 | 17 |
| 4. Atletico Madrid | 9 | 16 |
| 5. Real Betis | 9 | 16 |
| 6. Espanyol | 9 | 15 |
| 7. Elche | 9 | 14 |
| 8. Athletic Bilbao | 9 | 14 |
| 9. Sevilla | 10 | 13 |
| 10. Deportivo Alaves | 9 | 12 |
| 11. Rayo Vallecano | 9 | 11 |
| 12. Getafe | 9 | 11 |
| 13. Osasuna | 9 | 10 |
| 14. Valencia | 9 | 9 |
| 15. Real Sociedad | 10 | 9 |
| 16. Levante | 9 | 8 |
| 17. Mallorca | 9 | 8 |
| 18. Celta Vigo | 9 | 7 |
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 |
| 20. Girona | 10 | 7 |
