Bursa’nın Novi Pazarlı konukları
Balkan ülkeleriyle sıcak temaslarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinden gelen 60 öğrenciyi ağırladı.
Osmanlı Devleti’nin son sancağı olan Sırbistan’ın Sancak bölgesinde Novi Pazar Medresesi’nde eğitim gören öğrenciler, Türk-İslam kültürünü yakından tanımak adına Osmanlı’ya başkentlik yapmış şehirleri gezdi. İlk olarak Edirne’den başlayan gezi, İstanbul ile devam ederken; Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da son buldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacaali gençlik Kampı’nda ağırlanan öğrenciler, Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Doğdukları andan itibaren ebeveynlerinden Osmanlı ve Türkiye’yi dinleyen öğrencileri Türkiye’ye getirdiklerini söyleyen Novi Pazar Medresesi Eğitmeni Nihad Dervişeviç, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Kendilerini ‘Evlad-ı Fatihan’ olarak hissettiklerini belirten Dervişeviç, “Osmanlılar bize de geldiler. Hatta Fatih Sultan Mehmet Bosna’ya giderken, şehrimize uğradı. Burada namaz kıldı ve bir cami yaptırılmasını emretti. O cami hala duruyor. Kendimizi Evlad-ı Fatihan olarak hissediyoruz. Osmanlı ve Türkiye’ye karşı hep güzel bakışımız var. Bizler çocukluğumuzdan beri anne ve babalarımızdan Osmanlı ve Türkiye’ye karşı hep güzel sözler duyduk. Çocuklarımız Türkiye’ye gelmek için hep hayaller kuruyordu. Bizden Türkiye’ye gezi talebinde bulundular. Bizler de önce girişimlerde bulunarak, onların bu taleplerini karşıladık. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bize destek oldu. Bizleri Bursa’da ağırladı. Çok güzel yerleri gezdik, çok güzel ağırlandık. Bursa’da olmak çok güzel bir his” diye konuştu.
Novi Pazarlı öğrenciler ise Bursa’nın kültürünün yaşadıkları kültürle aynı olduğunu söylerken, hep merak ettikleri Türkiye’de ve Bursa’da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 10 | 28 |
| 2. Trabzonspor | 10 | 23 |
| 3. Fenerbahçe | 10 | 22 |
| 4. Beşiktaş | 10 | 17 |
| 5. Samsunspor | 10 | 17 |
| 6. Gaziantep FK | 10 | 17 |
| 7. Göztepe | 10 | 16 |
| 8. Konyaspor | 10 | 14 |
| 9. Alanyaspor | 10 | 13 |
| 10. Kocaelispor | 10 | 11 |
| 11. Başakşehir FK | 10 | 10 |
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 |
| 13. Kasımpaşa | 10 | 10 |
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 |
| 15. Gençlerbirliği | 10 | 8 |
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 |
| 17. Kayserispor | 10 | 6 |
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 11 | 24 |
| 2. Pendikspor | 11 | 22 |
| 3. Çorum FK | 11 | 22 |
| 4. Esenler Erokspor | 11 | 21 |
| 5. Amed SK | 11 | 20 |
| 6. Erzurumspor FK | 11 | 19 |
| 7. Iğdır FK | 11 | 18 |
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 |
| 9. Sakaryaspor | 11 | 17 |
| 10. Bandırmaspor | 11 | 16 |
| 11. Sivasspor | 11 | 14 |
| 12. Boluspor | 11 | 14 |
| 13. İstanbulspor | 11 | 13 |
| 14. Serik Belediyespor | 11 | 13 |
| 15. Keçiörengücü | 11 | 11 |
| 16. Manisa FK | 11 | 10 |
| 17. Sarıyer | 11 | 8 |
| 18. Ümraniyespor | 11 | 8 |
| 19. Hatayspor | 11 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 11 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 9 | 22 |
| 2. Bournemouth | 9 | 18 |
| 3. Tottenham | 9 | 17 |
| 4. Sunderland | 9 | 17 |
| 5. Manchester City | 9 | 16 |
| 6. Manchester United | 9 | 16 |
| 7. Liverpool | 9 | 15 |
| 8. Aston Villa | 9 | 15 |
| 9. Chelsea | 9 | 14 |
| 10. Crystal Palace | 9 | 13 |
| 11. Brentford | 9 | 13 |
| 12. Newcastle United | 9 | 12 |
| 13. Brighton & Hove Albion | 9 | 12 |
| 14. Everton | 9 | 11 |
| 15. Leeds United | 9 | 11 |
| 16. Burnley | 9 | 10 |
| 17. Fulham | 9 | 8 |
| 18. Nottingham Forest | 9 | 5 |
| 19. West Ham United | 9 | 4 |
| 20. Wolverhampton | 9 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 10 | 27 |
| 2. Barcelona | 10 | 22 |
| 3. Villarreal | 10 | 20 |
| 4. Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 5. Espanyol | 10 | 18 |
| 6. Real Betis | 10 | 16 |
| 7. Rayo Vallecano | 10 | 14 |
| 8. Elche | 10 | 14 |
| 9. Athletic Bilbao | 10 | 14 |
| 10. Getafe | 10 | 14 |
| 11. Sevilla | 10 | 13 |
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 |
| 13. Celta Vigo | 10 | 10 |
| 14. Osasuna | 10 | 10 |
| 15. Levante | 10 | 9 |
| 16. Mallorca | 10 | 9 |
| 17. Real Sociedad | 10 | 9 |
| 18. Valencia | 10 | 9 |
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 |
| 20. Girona | 10 | 7 |
