‘Bir adam yaratmak’ sahnede
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, W. Shakespeare’inin Venedik Taciri oyunuyla açtığı 2020 – 2021 sezonunun ikinci oyununda Necip Fazıl Kısakürek’e ait Türk Edebiyatının ve Türk Tiyatro tarihinin en önemli edebi metinlerinden biri olan ‘Bir Adam Yaratmak’ oyuyla izleyici karşısına çıktı.
Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Günay Yunus Güney’in yönettiği oyunun, dekor ve kostüm tasarımı Murat Şimşek, müzikleri ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sanatçılarından Ömer Göktepeliler’e ait. Işık tasarımının Kaan Aloğlu tarafından yapılan oyunun afişini ise Serhat Aladağ çizdi.
‘İnsan kaderini bir rüya gibi uykuda bulur’
Tiyatro severlerin ilgiyle izlediği oyunda, olay “meçhul bir tarihte İstanbul’da” geçer. Hüsrev, hayatı kaderin ve tesadüflerin yönettiğine inanan ve zihnindeki bilmeceleri çözmeye çalışan kırk yaşlarında bir yazardır. Yazmış olduğu son oyunuyla büyük bir başarı sağlamış, yazmış olduğu oyunda kahramanın, annesini, kaza kurşunu ile öldürmesi, seyircilerce tarafından yadırganmıştır. Hüsrev, bir dost toplantısında bunun, garipsenecek bir şey olmadığını anlatmak için, ruh hastalıkları doktoru Nevzat’ın tabancasını ister ve oyundaki çocuğun şarjörü nasıl boşalttığını gösterir. Tabancayı annesine doğru çevirir, her şey yazmış olduğu eserin ölüm sahnesiyle aynıdır ve tetiği çeker…
İki perdelik oyunda, oyuncuların muhteşem performansı ile izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Oyunu boğazı düğümlenerek izlediğini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, tüm oyuncuları tebrik etti.
| İmsak | 06:47 | ||
| Güneş | 08:18 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:31 | ||
| Akşam | 17:52 | ||
| Yatsı | 19:17 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 13 | 32 |
| 2. Fenerbahçe | 13 | 31 |
| 3. Trabzonspor | 14 | 31 |
| 4. Göztepe | 14 | 26 |
| 5. Beşiktaş | 14 | 24 |
| 6. Samsunspor | 13 | 24 |
| 7. Gaziantep FK | 14 | 22 |
| 8. Kocaelispor | 14 | 18 |
| 9. Başakşehir FK | 14 | 16 |
| 10. Alanyaspor | 13 | 15 |
| 11. Konyaspor | 14 | 15 |
| 12. Çaykur Rizespor | 14 | 14 |
| 13. Antalyaspor | 14 | 14 |
| 14. Kasımpaşa | 14 | 13 |
| 15. Eyüpspor | 14 | 12 |
| 16. Kayserispor | 14 | 12 |
| 17. Gençlerbirliği | 14 | 11 |
| 18. Fatih Karagümrük | 14 | 8 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Pendikspor | 15 | 32 |
| 2. Bodrum FK | 15 | 30 |
| 3. Amed SK | 15 | 29 |
| 4. Esenler Erokspor | 15 | 28 |
| 5. Erzurumspor FK | 15 | 26 |
| 6. Çorum FK | 15 | 25 |
| 7. Iğdır FK | 15 | 25 |
| 8. Serik Belediyespor | 15 | 25 |
| 9. Bandırmaspor | 15 | 23 |
| 10. Van Spor FK | 15 | 21 |
| 11. Boluspor | 15 | 20 |
| 12. Sivasspor | 15 | 20 |
| 13. Sakaryaspor | 15 | 19 |
| 14. Keçiörengücü | 15 | 18 |
| 15. İstanbulspor | 15 | 15 |
| 16. Ümraniyespor | 15 | 15 |
| 17. Sarıyer | 15 | 14 |
| 18. Manisa FK | 15 | 13 |
| 19. Hatayspor | 14 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 14 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 13 | 30 |
| 2. Manchester City | 13 | 25 |
| 3. Chelsea | 13 | 24 |
| 4. Aston Villa | 13 | 24 |
| 5. Brighton & Hove Albion | 13 | 22 |
| 6. Sunderland | 13 | 22 |
| 7. Manchester United | 13 | 21 |
| 8. Liverpool | 13 | 21 |
| 9. Crystal Palace | 13 | 20 |
| 10. Brentford | 13 | 19 |
| 11. Bournemouth | 13 | 19 |
| 12. Tottenham | 13 | 18 |
| 13. Newcastle United | 13 | 18 |
| 14. Everton | 13 | 18 |
| 15. Fulham | 13 | 17 |
| 16. Nottingham Forest | 13 | 12 |
| 17. West Ham United | 13 | 11 |
| 18. Leeds United | 13 | 11 |
| 19. Burnley | 13 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 13 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Barcelona | 14 | 34 |
| 2. Real Madrid | 14 | 33 |
| 3. Villarreal | 14 | 32 |
| 4. Atletico Madrid | 14 | 31 |
| 5. Real Betis | 14 | 24 |
| 6. Espanyol | 14 | 24 |
| 7. Getafe | 14 | 20 |
| 8. Athletic Bilbao | 14 | 20 |
| 9. Real Sociedad | 14 | 16 |
| 10. Elche | 14 | 16 |
| 11. Rayo Vallecano | 13 | 16 |
| 12. Celta Vigo | 14 | 16 |
| 13. Sevilla | 14 | 16 |
| 14. Deportivo Alaves | 14 | 15 |
| 15. Mallorca | 14 | 13 |
| 16. Valencia | 13 | 13 |
| 17. Osasuna | 14 | 12 |
| 18. Girona | 14 | 12 |
| 19. Levante | 14 | 9 |
| 20. Real Oviedo | 14 | 9 |
